เครื่องทำน้ำแข็ง SE300
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 760x820x1910 |
| Daily Capacity | kg/h | 300/24 |
| Bin Capacity | kg | 190 |
| Cooling Model | - | Air |
| Total Power | W | 1800 |
| Voltage | V/Hz | 110/60 220/50 |
| Ice Cube Trays | - | 448 |
| Ice Shape | - | Crescent Ice |
| Ice Size | mm | 30x38x18 |
| Refrigerant | - | R404A |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

