เครื่องทำน้ำแข็ง BY1500P
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 1225x935x1985 |
| Ice Output | kg/h | 700/24 |
| Ice Storage | kg | 600 |
| Ice Tray QTY | pcs | 18*19*2 |
| Ice size | mm | 22x22x22 29x29x22 38x38x22 |
| Voltage | V/Hz/W | 380/50/800 |
| Refrigerant | - | R404 |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

