เครื่องทำน้ำแข็ง BY175P (Curve Model)
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 660x670x940 |
| Ice Output | kg/h | 80/24 |
| Ice Storage | kg | 51 |
| Ice Tray QTY | pcs | 6*18 |
| Ice size | mm | 13x22x22 22x22x22 29x29x22 |
| Voltage | V/Hz/W | 220/50/480 |
| Refrigerant | - | R404 |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

