เครื่องทำน้ำแข็ง BY1000P
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 770x915x1730 |
| Ice Output | kg/h | 450/24 |
| Ice Storage | kg | 200 |
| Ice Tray QTY | pcs | 22*20 |
| Ice size | mm | 22x22x22 29x29x22 38x38x22 |
| Voltage | V/Hz/W | 220/50/2350 |
| Refrigerant | - | R404 |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

