เครื่องทำน้ำแข็ง YZ-90
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 530x550x850 |
| Daily Capacity | kg/h | 45/24 |
| Bin Capacity | kg | 20 |
| Cooling Model | - | Air |
| Total Power | W | 800 |
| Voltage | V/Hz | 110/60 220/50 |
| Ice Cube Trays | - | 32 |
| Ice Shape | - | Octagonal Cylindrical Ice |
| Ice Size | mm | 30x30x25 |
| Refrigerant | - | R290 |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

