เครื่องทำน้ำแข็ง TH700B
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 760x820x1700 |
| Ice Storage | kg | 180 |
| Ice Output/24H | kg | 320 |
| Production time | cycle(min) | 15-20 |
| Ice Style | - | Cube Ice |
| Ice Size | mm | 22x22x22
29x29x22 |
| Ice Tray QTY | pcs. | 234 |
| Ice Weight | g | 8-11, Adjustable |
| Total Ice/Day | bag | 16 |
| Toltal Power | W | 1500 |
| Voltage | V/Hz | 110/60 220/50 |
| Refrigerant | - | R404A |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

