เครื่องล้างจานระบบสายพาน รุ่น SP-TD60
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| TOTAL RATED LOAD | kW | 39.0 |
| CAPACITY (RACKS) | racks/hour | 200 |
| INLET HEIGHT, INNER WIDTH | mm | 520, 650 |
| CONVEYOR SPEED | min | 1.0-1.4 |
| WASH & RINSE TEMPERATURE | ํC | 65-70, 85-95 |
| WASH TANK, RINSE TANK | L | 160, 16 |
| RINSE WATER CONSUMPTION | L | 6 |
| WASH PUMP | kW | 2.2 |
| HEATER | kW | 11.0 x 3 EA, 3.0 x 1 |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

