เครื่องล้างจานระบบสายพาน รุ่น AXE-A12D
โพสต์เมื่อ : 23 มี.ค 2569 เวลา 4:28 น.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Width x Depth x Height | mm | 1170x710x1550 |
| Washing Capacity | Rack/hr. | 150 |
| Machine inlet size (WxH) | mm | 510x450 |
| Water Consumption | L/R | 2.9 |
| Pump + transmission power | kW | 2.5 |
| Total pool capacity | L | 75 |
| Wash Heater | kW | 9 |
| Main Wash Temperature | ํC | 50-65 |
| Spray Temperature | ํC | 82-90 |
| Drain Outlet | mm | Φ38 |
| Electrical Supply | V/Hz | 380V N~50Hz |
| Total Power | kW/A | 47/72 |
| Net Weight | kg | 174 |
z-z1094388443124.webp)


z-z699232215293.png)

